Опис Діагностичні ваги BEURER BF 195
Основні характеристики
| Розмір цифр | 28 мм |
|---|---|
| Кісткова маса | Так |
| Індикація жирової маси тіла | Так |
| Індикація частки вологи в організмі | Так |
| Кількість комірок пам’яті результатів вимірювання | 1 |
| Індикація відсотка м'язової тканини | Так |
| Сенсорне управління | Так |
| Максимальна вага/крок шкали | 180 кг. Ціна поділки: 100 г / 0,1% / 1 ккал |
| Індикація динаміки | Ні |
| Опорна поверхня з безпечного скла | Так |
| Одиниці вимірювання | кг/фунти/стоуни |
| Мобільний додаток | Ні |
| Великий дисплей | Ні |
| Компактна конструкція | Так |
| Розмір XL | Ні |
| Розмір XXL | Ні |
| Калорії, активний метаболізм | Так |
| Батарейки | Дві батарейки CR2032 на 3 В |
| Кількість електродів | 4 електроди з сатинової нержавіючої сталі |
| Сумісність зі смартфоном | Ні |
| Назва приладу | Діагностичні ваги |
| Розмір приладу (ВхШхГ) (см) | 2,3 х 30 х 30 см |
| Розмір в упаковці (ВхШхГ) (см) | 3,8 х 33,1 х 33 см |
| Технологія з’єднання | Ні |
| Автоматичне вимкнення | Так |
| Покриття | Платформа з міцного скла |
| П'ять рівнів активності | Так |
| Підсвічування дисплею | Так |
| Розрахунок ІМТ | Так |
| Технологія увімкнення | Quick Start |
| Розміри опорної поверхні | 30 x 30 см |
| Інтерпретація результатів | Ні |
| Калорії, основний метаболізм | Ні |
| Вага приладу (кг) | 1,67 |
| Вага приладу в упаковці (кг) | 2,05 |
Бренд
Beurer
Відгуки про Діагностичні ваги BEURER BF 195 від справжніх покупців
Відгуків не знайдено
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь